| ระเบียบวาระที่ | เรื่อง | หมายเลขเอกสาร |
|---|---|---|
| วาระพิเศษ | ||
| 1 | เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ | |
| 2 | รับรองรายงานการประชุม | |
|
รับรองรายงานการประชุม กวป. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สสจ.สุรินทร์ โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.) งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ยศ.) งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ |
เอกสารแนบที่ 1
|
|
| 3 | เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว/วาระติดตาม | |
| 4 | เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา | |
| 4.1 | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ | |
| 4.2 | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท | |
| 4.3 | นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) | |
|
สรุปวัคซีคงเหลือจังหวัดสุรินทร์
โดย |
เอกสารแนบที่ 2
|
|
| 4.4 | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) | |
| 4.5 | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) | |
| 4.6 | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท | |
| 4.7 | หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ | |
| 4.8 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ | |
| 4.9 | โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน | |
| 4.10 | สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ | |
| 4.11 | สถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์ | |
| 4.12 | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน | |
| 4.13 | สาธารณสุขอำเภอ | |
| 4.14 | กลุ่มงาน/งาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ | |
| กลุ่มงานประกันสุขภาพ (ปก.) | ||
|
การเงินการคลังหน่วยบริการ, H money เขต 9
โดย งานบริหารจัดการการเงินการคลัง |
เอกสารแนบที่ 3
|
|
| กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (คร.) | ||
|
สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในจังหวัดสุรินทร์
โดย งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป |
เอกสารแนบที่ 4
|
|
| กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (คส.) | ||
|
ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
โดย งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ |
เอกสารแนบที่ 5
|
|
| กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (สส.) | ||
|
การขับเคลื่อนนโยบาย BIG ROCK เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์
โดย งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย |
เอกสารแนบที่ 6
|
|
| 5 | เรื่องอื่นๆ | |